Página de busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1835 | Plan de la baie de Rio-Janeiro | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | [s.d.] | Der Mittlere Teil von Columbien | - |
![]() | 19? | Mappa Geographico da Capitania do Maranhao ... | - |
![]() | [s.d.] | From Rio di Janeiro to the Cape of Good Hope | - |
![]() | [s.d.] | Mr. & Mrs. G. M. Booth's Route by River, path & Railway, from Iquitos to Lima | - |
![]() | 1908 | Spezialkarte vom Uspallata - Pass | - |
![]() | 1885 | Tableau D'Assemblage des Itineraires de H. A. Coudreau et Campos de la rive Septentrionale de L'Amazone, 1885 | Hansen, J. |
![]() | [s.d.] | A Map of Part of South America, showing Mr. And Mrs. Booth's Route of 3,500 miles from Para to Lima | - |
![]() | [18-] | General-Charte von Columbien nach astronomischen Vermessungen des Freyherrn v. Humboldt | Humboldt, Alexander von, 1769-1859 |
![]() | 1870 | Sketch Map of the Parahyba do Norte | - |
Sugestões de pesquisa
Assunto
Data de Publicação