Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
![]() | 1870 | Sketch Map of the Parahyba do Norte | - |
![]() | 1821 | Skizze derl Bay von Rio de Janeiro nach der Englischen Aufnahm, 1821 | - |
![]() | [s.d.] | Amerique du Sud Bassin de L'Amazone | - |
![]() | [s.d.] | Karte der Sudlichen Provinzen der Argentinischen Republik, zu Seiner Reise Durch Die La Plata-Staaten Entworpen von Dr. Herm. Burmeister | Mahlmann, Heinrich, 1812-1848 |
![]() | 18? | Karte zunUbersicht von H.Burmeister's Reise in Brasilien im Jahre 1850 | Mahlmann, Heinrich, 1812-1848 |
![]() | 1907 | Track Chart of the Straits of Magellan | - |
![]() | 1861 | [Fronteira do Chile com a Argentina] | - |
Discover
Date issued