Página de busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1870 | Sketch Map of the Bay of Todos os Santos, and the Bahia and Sao Francisco R. R. | Hartt, Charles Frederick, 1840-1878 |
![]() | 18? | Karte zunUbersicht von H.Burmeister's Reise in Brasilien im Jahre 1850 | Mahlmann, Heinrich |
![]() | [s.d.] | Map to Accompany Agassiz's 'A Journey in Brazil' | - |
![]() | 1669 | Gviana Fiue Amazonvm Regio | - |
![]() | 1907 | Transandine Railway Route | - |
![]() | [s.d.] | Der Mittlere Teil von Columbien | - |
![]() | [1621] | Reconocimiento de los estrechos de Magallanes, y San Vicente ... | Albernaz, Pedro Teixeira, ca. 1595-1662 |
![]() | [s.d.] | Map shewing the approximate extent of the Brazilian Coffee Plantations, 1901 | - |
![]() | 19? | Mappa Geographico da Capitania do Maranhao ... | - |
![]() | 1861 | [Fronteira do Chile com a Argentina] | - |
Sugestões de pesquisa
Assunto
Data de Publicação