Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1801 | [Perspectiva do torculo visto de hum lado, onde se representa o Impressor voltando a cruzela (Estampa 20)] | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) | |
1801 | [Ordem que se deve seguir para deitar a agua forte em huma chapa gravada e para cobrir os traços delicados das luzes, dos longes etc. (Estampa 7)] | - | |
1801 | Quassia Amarga | Almeida, Francisco Tomás de, 1778-1866 (grav.) | |
1801 | Quassia Amara | Viana, Manuel Luís Rodrigues, 1770-? (grav.) | |
1801 | Paullina Empennada (Timbó) | - | |
1801 | Polypodium Barometis (Agnus Scythicus) | Almeida, Romão Elói de (grav.) | |
1801 | Qual fere os coraçoens, as plantas fere - Bocage | Almeida, Romão Elói de (grav.) | |
1801 | Cuscuta d'America | - | |
1801 | Quassia Simaruba | - | |
1801 | [Aparelho para preparar o ácido muriático oxigenado] | Almeida, Francisco Tomás de, 1778-1866 (grav.) |
Discover
Subject
- 51 ICONOGRAFIA
- 30 ARTES PLÁSTICAS
- 30 TÉCNICAS
- 22 GRAVURA
- 22 GRAVURA EM METAL
- 11 ÁGUA-FORTE
- 8 DESENHO
- 6 BOTÂNICA
- 6 FLORES
- 6 TALHO DOCE
- next >