Página de busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-9 de 9.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1835 | Planta da cidade de S. Sebastiaô do Rio de Janeiro | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1834 | Carte du Brésil | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1862 | Carte du littoral du Brésil entre Bahia et Rio-Janeiro | - |
![]() | 1870 | Sketch Map of the Bay of Todos os Santos, and the Bahia and Sao Francisco R. R. | Hartt, Charles Frederick, 1840-1878 |
![]() | 1835 | Plan de la baie de Rio-Janeiro | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1885 | Tableau D'Assemblage des Itineraires de H. A. Coudreau et Campos de la rive Septentrionale de L'Amazone, 1885 | Hansen, J. |
![]() | 1870 | Sketch Map of the Parahyba do Norte | - |
![]() | 1821 | Skizze derl Bay von Rio de Janeiro nach der Englischen Aufnahm, 1821 | - |
![]() | 1861 | [Fronteira do Chile com a Argentina] | - |
Sugestões de pesquisa
Assunto
Data de Publicação