Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.058 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | [18-] | Carte réduite du Cours inférieur de L'Amazone d'aprés les Cartes Marines Levées en 1844 | Tardy de Montravel, Louis Marie François, 1811-1864 |
![]() | 1835 | Planta da cidade de S. Sebastiaô do Rio de Janeiro | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1746 | Karte von den canarischen Eylanden nach den Tagebüchern der Seefahrer entworfen von N. Bellin, Ing. de la Marine 1746 | Bellin, Jacques-Nicolas, 1703-1772 |
![]() | [18-] | Plan des Hafens und der Stadt Havannah auf Cuba | - |
![]() | 1834 | Carte du Brésil | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1862 | Carte du littoral du Brésil entre Bahia et Rio-Janeiro | - |
![]() | 1835 | Plan de la baie de Rio-Janeiro | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | [18-] | General-Charte von Columbien nach astronomischen Vermessungen des Freyherrn v. Humboldt | Humboldt, Alexander von, 1769-1859 |
![]() | [18-] | Plan der Wasserfälle von Maypures | Frühwirth, E. K. (litografia de) |
Discover
Subject
Date issued








