Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.02 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|---|
1801 | [Perspectiva do torculo visto de hum lado, onde se representa o Impressor voltando a cruzela (Estampa 20)] | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) | |
1801 | [Modo de tingir a chapa para a fazer passar sobre a meza do torculo entre os dous cylindros (estampa 21)] | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) | |
1801 | [Meio de que usava Mr. le Clerc para applicar a sua agua forte (Estampa 9)] | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) | |
1801 | [Princípios do desenho, Lição IX, diferentes partes do corpo] (Estampa 3) | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) | |
1801 | [Princípios do desenho, Lição IX, diferentes partes do corpo] (Estampa 3) | Jorge, João José, 1777-1835 ou 36 (grav.) |
Discover
Subject
Date issued
- 5 1801