Página de busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1834 | Carte du Brésil | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1862 | Carte du littoral du Brésil entre Bahia et Rio-Janeiro | - |
![]() | 1839 | Costume des ministres. L'Empereur suivi d'un chambellen et d'un premier valet de chambre | Debret, Jean Baptiste, 1768-1848 |
![]() | 1853 | Blick auf den Parahyba | Burmeister, Hermann, 1807-1892 |
![]() | 1799 | [Moluscos]. Doris. Aphrodita. Nereide (Estampa 4) | - |
![]() | 1799 | [Moluscos]. Estrella (Estampa 10) | - |
![]() | 1799 | Molluscos. Lesma. Laplyisa (Estampa 3) | - |
![]() | [18-] | Alexander von Humboldt | Steuben (pinx. [desenhou]); Leybold, G. (grav.) |
![]() | 1801 | Lilium candidum. Assucena branca (Estampa 1) | Quintos, Antonio José (grav.) |
![]() | 1801 | Cheiranthus incanus. Goivos carmezins (Estampa 2) | Quintos, Antonio José (grav.) |
Sugestões de pesquisa
Assunto
- 547 ICONOGRAFIA
- 346 DESCRIÇÃO E VIAGENS
- 109 VIDA COTIDIANA
- 95 RETRATOS
- 90 BIOGRAFIAS
- 73 INDÍGENAS
- 49 NEGROS
- 32 ESCRAVOS
- 30 ARTES PLÁSTICAS
- 30 EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS
- próximo >
Data de Publicação
- 521 1800 - 1862
- 20 1746 - 1799