Página de busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1821 | Skizze derl Bay von Rio de Janeiro nach der Englischen Aufnahm, 1821 | - |
![]() | [s.d.] | Amerique du Sud Bassin de L'Amazone | - |
![]() | [18-] | Plan der Wasserfälle von Maypures | Frühwirth, E. K. (litografia de) |
![]() | [s.d.] | Karte der Sudlichen Provinzen der Argentinischen Republik, zu Seiner Reise Durch Die La Plata-Staaten Entworpen von Dr. Herm. Burmeister | Mahlmann, Heinrich, 1812-1848 |
![]() | 18? | Karte zunUbersicht von H.Burmeister's Reise in Brasilien im Jahre 1850 | Mahlmann, Heinrich, 1812-1848 |
![]() | 1907 | Track Chart of the Straits of Magellan | - |
![]() | 1861 | [Fronteira do Chile com a Argentina] | - |
Sugestões de pesquisa
Assunto
Data de Publicação